聯(lián)系人:劉偉
手機(jī):15327581888
電話:0722-3599997
傳真:0722-3599997
郵箱:clwchufei@126.com
Q Q:870051674
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)
| 楚飛牌CLQ9403GYY型運(yùn)油半掛車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLQ9403GYY型運(yùn)油半掛車(chē) | 外型尺寸(mm): | 10800 × 2500 × 3850 (mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLQ9403GYY | 批次: | 239 |
| 底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) | |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 40000 (kg) | 接近/離去角(° ) | -/21 (°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 30500 (kg) | 前懸/后懸(mm): | -/1400 (mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 9500 (kg) | **高車(chē)速(km/h): | (km/h) |
| 軸荷: | -/24000(并裝三軸) | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | 軸 數(shù): | ||
| 軸 距(mm): | (mm) | 前 輪 距(mm): | (mm) |
| 前排乘客: | 后 輪 距(mm): | (mm) | |
| 輪 胎 數(shù): | 彈簧片數(shù): | ||
| 輪胎規(guī)格: | |||
| 其它: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||||
| 其它資料 |
| 專用功能說(shuō)明: |
|
罐體有效容積45.7立方米,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,密度700千克/立方米;罐體尺寸:該罐體為鵝頸式,前段長(zhǎng)3900mm,長(zhǎng)軸2490mm,短軸2020mm, 后段長(zhǎng)6600mm,長(zhǎng)軸2490mm,短軸2220mm.ABS型號(hào):ABS-VCS,生產(chǎn)廠:威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司。側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×140.后防離地高為530mm.采用具有限速裝置的牽引車(chē). |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)