聯(lián)系人:劉偉
手機(jī):15327581888
電話:0722-3599997
傳真:0722-3599997
郵箱:clwchufei@126.com
Q Q:870051674
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)
| 楚飛牌CLQ9402GYY型運(yùn)油半掛車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLQ9402GYY型運(yùn)油半掛車 | 外型尺寸(mm): | 12900 × 2495 × 3880 (mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLQ9402GYY | 批次: | 239 |
| 底盤型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) | |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 40000 (kg) | 接近/離去角(° ) | -/20 (°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 32500 (kg) | 前懸/后懸(mm): | -/1780 (mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 7500 (kg) | **高車速(km/h): | (km/h) |
| 軸荷: | -/24000(并裝三軸) | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | 軸 數(shù): | ||
| 軸 距(mm): | (mm) | 前 輪 距(mm): | (mm) |
| 前排乘客: | 后 輪 距(mm): | (mm) | |
| 輪 胎 數(shù): | 彈簧片數(shù): | ||
| 輪胎規(guī)格: | |||
| 其它: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||||
| 其它資料 |
| 專用功能說(shuō)明: |
|
運(yùn)輸品名:汽油,密度:700千克/立方米;罐體有效容積:48.7立方米,罐體長(zhǎng)12400mm,長(zhǎng)軸2450mm,短軸1830mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)型號(hào):HALDEX020122/HALDEX,廠家:瀚德國(guó)際貿(mào)易(上海)有限公司.側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×150.后防離地高為540mm,采用具有限速裝置的牽引車 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)