聯(lián)系人:劉偉
手機(jī):15327581888
電話:0722-3599997
傳真:0722-3599997
郵箱:clwchufei@126.com
Q Q:870051674
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)
| 楚飛牌CLQ9400GFL型低密度粉粒物料運(yùn)輸半掛車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | CLQ9400GFL型低密度粉粒物料運(yùn)輸半掛車(chē) | 外型尺寸(mm): | 11200 × 2500 × 3850 (mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | DTA9350GFL | 批次: | 238 |
| 底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) | |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 34970 (kg) | 接近/離去角(° ) | -/17 (°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 24500 (kg) | 前懸/后懸(mm): | -/1650 (mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 10470 (kg) | **高車(chē)速(km/h): | (km/h) |
| 軸荷: | -/18000(并裝雙軸) | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | 軸 數(shù):2 | ||
| 軸 距(mm): | (mm) | 前 輪 距(mm): | (mm) |
| 前排乘客: | 后 輪 距(mm): | (mm) | |
| 輪 胎 數(shù): | 彈簧片數(shù): | ||
| 輪胎規(guī)格: | |||
| 其它: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | ||||
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
|
1、罐體有效容積為:50.44立方米,運(yùn)輸介質(zhì)為:煙煤粉,介質(zhì)密度為:510千克/立方米,罐體外形尺寸為(直線段長(zhǎng)×寬×高)mm:9078×2480×2877,其中前端直徑為2000mm,后端直徑為2450mm,罐體中間段高度為2877mm;2、側(cè)面及后下部防護(hù)裝置的材料均為Q23**,側(cè)防護(hù)裝置與車(chē)輛焊接加螺栓聯(lián)接,后防護(hù)裝置與車(chē)架焊接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為140mm×50mm,后防護(hù)裝置離地高度為 550 mm,3、ABS系統(tǒng)的生產(chǎn)廠家為焦作博瑞克**技術(shù)有限公司,型號(hào)為G ECU。 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)