聯(lián)系人:劉偉
手機(jī):15327581888
電話:0722-3599997
傳真:0722-3599997
郵箱:clwchufei@126.com
Q Q:870051674
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)
| CLW5040TQZ4型清障車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5040TQZ4型清障車 | 外型尺寸(mm): | 5997 × 2300 × 2200 (mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5040TQZ4 | 批次: | 253 |
| 底盤型號(hào): | DFA1041SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 (kg) | 接近/離去角(° ) | 19/13 (°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 1200 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1032/1665 (mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3100 (kg) | **高車速(km/h): | 95 (km/h) |
| 軸荷: | 1800/2695 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | DFA1041SJ35D6 | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3300 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1500,1586 (mm) |
| 前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1520,1530 (mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||
| 其它: | 選裝新型前面罩.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào) :東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司/36JD01-30010,選裝限速裝置時(shí),**高車速為80km,前輪選裝盤式制動(dòng)器,選裝前置排氣管,選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.前保險(xiǎn)杠的前霧燈為選裝件. | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 |
常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 2540 2672 |
70 75 75 73 66 75 75 60 64 70 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
選裝新型前面罩,防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁螺栓連接;后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):360。 |

服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)