聯(lián)系人:劉偉
手機(jī):15327581888
電話:0722-3599997
傳真:0722-3599997
郵箱:clwchufei@126.com
Q Q:870051674
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)

| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 車輛名稱 | 康恩迪牌CHM5040TQZGDC33V型清障車 | 車輛型號(hào) | CHM5040TQZGDC33V |
| 總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 3800 | 外形尺寸(mm) | 5995x2310x2280 |
| **高車速(Km/h) | 110 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
| 配置 | 托舉質(zhì)量:500kg;側(cè)防護(hù)欄材質(zhì):Q235,與車輛用螺栓連接,后部防護(hù)裝置由專用裝置代替,離地高度為400mm;ABS型號(hào)/廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;可不選裝前霧燈,前下視鏡;裝備有托舉、拖拽等設(shè)備,用于清除道路障礙物的專用作業(yè)車;選裝尾部折疊板 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | CHM1043GDC33V | 燃料種類 | 柴油 |
| 輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,8.25R16 6PR | 輪胎數(shù) | 6 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ISF2.8s5129T ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 JE493ZLQ5 ISF2.8s5148T | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 3760 3760 2771 2780 | 96 105 115 85 110 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)