聯(lián)系人:劉偉
手機(jī):15327581888
電話:0722-3599997
傳真:0722-3599997
郵箱:clwchufei@126.com
Q Q:870051674
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)


| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 車輛名稱 | 楚飛牌CLQ5040TQZ6E型清障車 | 車輛型號(hào) | CLQ5040TQZ6E |
| 總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 3865 | 外形尺寸(mm) | 5995x2300x2120,2200,2220 |
| **高車速(Km/h) | 110 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2700,2950,3308 |
| 配置 | 該車安裝清障裝置,用于托移道路故障車輛,城市違章車輛等工作;托舉質(zhì)量:500kg; 側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接在大梁上,后防護(hù)截面尺寸(mm):100×50,離地高度(mm):440;選裝后部樣式;隨底盤選裝駕駛室;ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司. | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1045SJ3CDF | 燃料種類 | 柴油 |
| 輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)