聯(lián)系人:劉偉
手機(jī):15327581888
電話:0722-3599997
傳真:0722-3599997
郵箱:clwchufei@126.com
Q Q:870051674
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)



| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng) | 專(zhuān)威牌HTW5043TQZPCH型清障車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | HTW5043TQZPCH |
| 總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 3800 | 外形尺寸(mm) | 5995x2300x2350 |
| **高車(chē)速(Km/h) | 110 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
| 配置 | 1、該車(chē)用途為道路故障車(chē)輛、城市違章車(chē)輛托運(yùn);主要裝置為平板。托舉質(zhì)量:500kg。2、側(cè)、后防護(hù)材料為Q235, 側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸120×50mm,離地高480mm。3、隨底盤(pán)選裝駕駛室,ABS型號(hào)/廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。選裝后部?jī)蓚?cè)伸縮板。 | ||
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | CHM1043GDC33V | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
| 輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,8.25R16 6PR | 輪胎數(shù) | 6 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ISF2.8s5129T ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 JE493ZLQ5 ISF2.8s5148T |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2780 3760 3760 2771 2780 |
96 105 115 85 110 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)