 
  聯(lián)系人:劉偉
  聯(lián)系人:劉偉 手機(jī):15327581888
  手機(jī):15327581888 電話:0722-3599997
  電話:0722-3599997 傳真:0722-3599997
  傳真:0722-3599997 郵箱:clwchufei@126.com
  郵箱:clwchufei@126.com Q Q:870051674
  Q Q:870051674 地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)
  地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào) 
                 
         
               
         
               
         
               
         
       
             
             
                 
             
    | 楚飛牌CLQ5041XZW6BJ型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | 公告型號(hào): | CLQ5041XZW6BJ | 
| 公告批次: | 361 | 發(fā)布日期: | 20220929 | 
| 產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)81 | |
| 中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤型號(hào): | BJ1041VAJB4-AA1 二類 北汽福田汽車股份有限公司 | 
| 企業(yè)名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
| 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào) | 免征: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào) | 環(huán)保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
| 楚飛牌CLQ5041XZW6BJ型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5995×2050,2000,1950×2840,2790 (mm) | 貨箱尺寸: | 4150×1900,1850×1800,1750 (mm) | 
| 總質(zhì)量: | 4495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3230,3150 | 額定載質(zhì)量: | |
| 掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/離去角: | 16/12 | 前懸/后懸: | 1105/1530 | 
| 軸荷: | 1710/2785 | 軸距: | 3360 | 
| 軸數(shù): | 2 | **車速: | 80 | 
| 油耗: | 11.4,11.4,11.17 | 彈簧片數(shù): | 7/7+5,7/3+2,3/3+2 | 
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | 
| 前輪距: | 1415,1475 | 后輪距: | 1425 | 
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3PBB××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): | 
| Q23-115C60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 | 
| Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 | 
| Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97 | 
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | 
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 其他 | |||
| 該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛,運(yùn)輸具有**容器包裝的雜項(xiàng)介質(zhì).危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):9;車廂頂部封閉,不可開啟;貨廂為復(fù)合板時(shí)材質(zhì)為鋁板+阻燃材料+冷板;貨箱為瓦楞板時(shí)材質(zhì)為鋼板;車廂底板厚度均為100mm;側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,連接方式為焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):100×50,離地高度:335mm;ABS型號(hào):ABS-VI.E,ABS-E,YF8;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:Q23-115C60/11.4,Q23-115E60/11.4,Q23-132E60/11.17;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動(dòng)器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,選裝直接供電式ETC車載裝置.發(fā)動(dòng)機(jī)Q23-115C60**凈功率為82kw,發(fā)動(dòng)機(jī)Q23-115E60**凈功率為82kw,發(fā)動(dòng)機(jī)Q23-132E60**凈功率為94kw;僅選用軸距3360mm;選裝側(cè)門后門樣式及瓦楞工藝廂體;該車整備質(zhì)量包含備胎,滅火器,隨車工具;選裝機(jī)組外觀. | |||
| 反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | DM | 
| 標(biāo)識(shí)型號(hào) | VCDM-4 | ||
 
   
   
   
   
   
   
   
  服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
 
 微信公眾號(hào)
