聯(lián)系人:劉偉
手機(jī):15327581888
電話:0722-3599997
傳真:0722-3599997
郵箱:clwchufei@126.com
Q Q:870051674
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)
| 楚飛牌CLQ5260XZW6D型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | 公告型號(hào): | CLQ5260XZW6D |
| 公告批次: | 362 | 發(fā)布日期: | 20221010 |
| 產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)81 | |
| 中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤型號(hào): | DFH1260BX2 |
| 企業(yè)名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
| 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào) | 免征: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào) | 環(huán)保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
| 楚飛牌CLQ5260XZW6D型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 10250,11200,11450×2500,2550×3550,3750,3950 (mm) | 貨箱尺寸: | 7800,8750,9000×2400,2450×2200,2400,2600 (mm) |
| 總質(zhì)量: | 25500 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 8900,9100,9580 | 額定載質(zhì)量: | |
| 掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/離去角: | 23/9,23/15 | 前懸/后懸: | 1430/3025,1430/2775,1430/2625 |
| 軸荷: | 7000/7000/11500 | 軸距: | 1995+4200,1995+5000,1995+5300 |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 80 |
| 油耗: | 36.1 | 彈簧片數(shù): | 3/3/- |
| 輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1906/1906,1926/1926,1945/1945,1998/1998,2015/2015 | 后輪距: | 1860,1880 |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
| Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
| B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 180 |
| DDi75E260-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 190 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛,運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的雜項(xiàng)介質(zhì).危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):9;廂體頂部封閉,不可開啟;EBS型號(hào)/廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B245/36.1;側(cè)后防護(hù)材料:Q235B,連接方式:焊接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):495,選裝圓形截面后防護(hù),后防護(hù)連接方式為焊接連接,后防護(hù)材料:Q235,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):φ120,離地高度:490mm;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;裝備限速裝置,限速80km/h;前軸裝備盤式制動(dòng)器;排氣管前置.子午線輪胎.轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置.后軸裝備空氣懸架.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;液壓尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為300mm,尾板質(zhì)量450kg;長(zhǎng)度/軸距/后懸/廂體長(zhǎng)度對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):11450/1995+5000/3025/9000,11200/1995+5000/2775/8750,10250/1995+4200/2625/7800;隨底盤選裝駕駛室;選裝側(cè)門后門樣式及瓦楞工藝廂體;選裝帶尾板及不帶尾板后部外觀;選裝處理器不同位置外觀,選裝機(jī)組外觀. | |||
| 反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào) | VCDM-4 | ||
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)