聯(lián)系人:劉偉
手機(jī):15327581888
電話(huà):0722-3599997
傳真:0722-3599997
郵箱:clwchufei@126.com
Q Q:870051674
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)
| 楚勝牌CSC5045XRGB6型易燃固體廂式運(yùn)輸車(chē) | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 易燃固體廂式運(yùn)輸車(chē) | 公告型號(hào): | CSC5045XRGB6 |
| 公告批次: | 361 | 發(fā)布日期: | 20220929 |
| 產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)71 | |
| 中文品牌: | 楚勝牌 | 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX9 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 楚勝汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 燃油: | |
| 企業(yè)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào) | 免征: | |
| 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào) | 環(huán)保: | |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
| 楚勝牌CSC5045XRGB6型易燃固體廂式運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5995×2200,2180,2080,2050×3050,2850 (mm) | 貨箱尺寸: | 4100×2100,2050,1950×2000,1800 (mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3400,3555 | 額定載質(zhì)量: | |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/離去角: | 16/12 | 前懸/后懸: | 1430/2285,1430/2385,1400/2380,1430/2585,1400/2285,1400/2385,1400/2485 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4700,5000,5800 |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 80 |
| 油耗: | 11.47,11.02,11.16 | 彈簧片數(shù): | 3/- |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1910,1840,1980 | 后輪距: | 1840,1860,1800,1820 |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 啟動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3PBB××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
| DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147 |
| DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 162 |
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車(chē)為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē),運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的物品,運(yùn)送危險(xiǎn)物品類(lèi)項(xiàng)號(hào):4.1,4.2,4.3。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。側(cè)后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸(mm)100×50,下邊緣離地高450mm。選裝后部尾板,選裝后部尾板時(shí)后防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,截面尺寸(mm)φ100,下邊緣離地高450mm。廂體選裝側(cè)開(kāi)門(mén)及位置或無(wú)側(cè)門(mén)、選裝后門(mén)雙拉桿,廂體選裝瓦楞板結(jié)構(gòu),選裝百葉窗。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線(xiàn)輪胎的底盤(pán);轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ABS-E/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: F2.8NS6B131/11.47,Q28-130E60/11.02,D25TCIF1/11.16。尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為280mm,尾板質(zhì)量為350kg。選裝ETC。隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝排氣管后處理、電瓶、氣瓶、尿素罐安裝位置。整備質(zhì)量包括備胎、滅火器、隨車(chē)工具、停車(chē)楔;貨廂重量為:復(fù)合板結(jié)構(gòu)1215kg,瓦楞板結(jié)構(gòu)1050kg;材質(zhì)/厚度:復(fù)合板結(jié)構(gòu)廂體:底板材質(zhì)為Q235,厚度3mm,側(cè)板為外冷扎鋼板+中間阻燃泡沫+內(nèi)純鋁板,厚度42mm;瓦楞板結(jié)構(gòu)廂體:底板材質(zhì)為Q235,厚度3mm,側(cè)板為冷扎鋼板,厚度1.2mm。 | |||
| 反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 上??乒鈱?shí)業(yè)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | K-Lite |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào) | KC213 | ||
服務(wù)熱線(xiàn)
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)