聯(lián)系人:劉偉
手機(jī):15327581888
電話:0722-3599997
傳真:0722-3599997
郵箱:clwchufei@126.com
Q Q:870051674
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)
| 江特牌JDF5180XRGE6型易燃固體廂式運(yùn)輸車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 易燃固體廂式運(yùn)輸車 | 公告型號(hào): | JDF5180XRGE6 |
| 公告批次: | 350 | 發(fā)布日期: | 20211207 |
| 產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)87 | |
| 中文品牌: | 江特牌 | 底盤型號(hào): | EQ1185L9CDFWXP |
| 企業(yè)名稱: | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | 燃油: | |
| 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園 | 免征: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園特1號(hào) | 環(huán)保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
| 江特牌JDF5180XRGE6型易燃固體廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 8650,9250,9960×2500,2550×3340,3790 (mm) | 貨箱尺寸: | 6200,6800,7650×2400×1950,2400 (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 7105,7810 | 額定載質(zhì)量: | |
| 掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/離去角: | 19/11 | 前懸/后懸: | 1260/2317,1260/2328,1260/3017 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4700,5300,5600 |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80 |
| 油耗: | 26.6,26.6,26.6,26.6 | 彈簧片數(shù): | 3/-,8/- |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1860,1844,1923 | 后輪距: | 1806,1865 |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
| Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147 |
| CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 車廂頂部封閉不可開啟;EBS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,EBS/ESC-d;安裝有限速裝置,限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤選裝駕駛室,選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置;選裝廂體開門型式及位置;選裝瓦楞板結(jié)構(gòu)廂體,選裝后部結(jié)構(gòu);起重尾板為選裝件(收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為290mm),尾板質(zhì)量為550kg;選裝不同廠家尾板以及尾板外觀;該車選裝ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B230/26.6,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.6,CY4SK761/26.6;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(直徑):Φ120(mm),離地高度:495mm;不帶起重尾板時(shí),后防護(hù)連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:495mm;運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的介質(zhì)類項(xiàng)號(hào)為:4.1,4.2,4.3;該車為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車;僅采用前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;后軸采用空氣懸架. | |||
| 反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào) | VCDM-4 | ||
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)