聯(lián)系人:劉偉
手機(jī):15327581888
電話:0722-3599997
傳真:0722-3599997
郵箱:clwchufei@126.com
Q Q:870051674
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)
| 炎帝牌SZD5070XRGZ6型易燃固體廂式運(yùn)輸車(chē) | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 易燃固體廂式運(yùn)輸車(chē) | 公告型號(hào): | SZD5070XRGZ6 |
| 公告批次: | 355 | 發(fā)布日期: | 20220511 |
| 產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)89 | |
| 中文品牌: | 炎帝牌 | 底盤(pán)型號(hào): | ZZ1077G3815F174Z |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 隨州市東正專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 燃油: | |
| 企業(yè)地址: | 隨州市曾都區(qū)北郊星光工業(yè)園 | 免征: | |
| 生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)北郊星光工業(yè)園1號(hào) | 環(huán)保: | |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
| 炎帝牌SZD5070XRGZ6型易燃固體廂式運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 6030×2300,2350,2400,2450,2500,2550,2230×2900,3100,3200 (mm) | 貨箱尺寸: | 4100×2200,2300,2400,2100×1800,2000,2100 (mm) |
| 總質(zhì)量: | 7360 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3750 | 額定載質(zhì)量: | |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/離去角: | 19/26 | 前懸/后懸: | 1160/1505,1160/1185,1180/1505,1180/1425,1180/1185,1180/1920 |
| 軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 3280,3360,3600,3800 |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 80,95 |
| 油耗: | 14.13,15.50,15.14 | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/5+3,2/3+2,1/1+1,8/9+6,11/9+7,11/11+7,3/4+3,3/5+2,3/1+1,1/1+1 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR,205/75R17.5 16PR |
| 前輪距: | 1610,1776,1796,1815 | 后輪距: | 1555,1645,1595,1695,1795 |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96 |
| WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
| WP2.5NQ150E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2490 | 110 |
| WP2.5NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2490 | 118 |
| WP2.3Q140E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 103 |
| WP2.3Q140E62A | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 103 |
| WP2.3Q115E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 85 |
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;該車(chē)為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē);該車(chē)運(yùn)輸介質(zhì)具有獨(dú)立容器(瓶)包裝及介質(zhì)類(lèi)項(xiàng)號(hào)為4.1,4.2,4.3.ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司;型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;型號(hào)為VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:WP2.3NQ130E61/14.13,WP3NQ160E61/15.50,D25TCIF1/15.14;側(cè)后防護(hù)材料:Q235,連接方式:焊接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):430,該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;裝備限速裝置,限速80km/h;前軸裝備盤(pán)式制動(dòng)器,裝備前置排氣系統(tǒng).僅選用3280mm軸距,子午線輪胎.轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置.樣車(chē)裝配液壓升降尾板,尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為280mm,尾板質(zhì)量為350kg,不計(jì)整備質(zhì)量之內(nèi).該車(chē)型可選裝ETC 車(chē)載裝置.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝前面罩,選裝后視鏡,選裝鋁合金材質(zhì)輪輞.選裝無(wú)側(cè)門(mén);選裝多種形式的側(cè)開(kāi)門(mén);選裝不同形式的瓦楞工藝廂體;選裝不帶液壓升降尾板結(jié)構(gòu). | |||
| 反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 上海科光實(shí)業(yè)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | K-Lite |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào) | KC213 | ||
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)