聯(lián)系人:劉偉
手機(jī):15327581888
電話:0722-3599997
傳真:0722-3599997
郵箱:clwchufei@126.com
Q Q:870051674
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)
| 楚飛牌CLQ5110GJY5E型加油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLQ5110GJY5E型加油車 | 外型尺寸(mm): | 6950 × 2130 × 2740 (mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLQ5110GJY5E | 批次: | 285 |
| 底盤型號(hào): | EQ1110SJ8BDCWXP | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 11495 (kg) | 接近/離去角(° ) | 20/14 (°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 6470 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1130/2020 (mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 4830 (kg) | **高車速(km/h): | 80 (km/h) |
| 軸荷: | 4600/6895 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1110SJ8BDCWXP | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3800 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1903 (mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1640 (mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR | ||
| 其它: | 選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào) :襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.安裝前置排氣管,前輪盤式制動(dòng)器,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.CY4SK251發(fā)動(dòng)機(jī)**大凈功率為112kw. | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說(shuō)明: |
|
罐體有效容積:9.7立方米,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,密度分別為:700千克/立方米,類項(xiàng)號(hào):3,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):4800x2000x1320;隨底盤選裝駕駛室.側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×320,后部防護(hù)離地高度(mm):520;加油機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)廠家:型號(hào):HS1812B 生產(chǎn)廠:托肯恒山科技(廣州)有限公司.型號(hào):CS20D1110F 生產(chǎn)廠:正星科技有限公司.型號(hào):SK22QF222A 生產(chǎn)廠:北京三盈聯(lián)合石油技術(shù)有限公司;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.僅選裝該底盤裝盤式制動(dòng)器和限速裝置,限速80km/h及子午線輪胎;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào) :襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M. |


服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)