聯(lián)系人:劉偉
手機(jī):15327581888
電話:0722-3599997
傳真:0722-3599997
郵箱:clwchufei@126.com
Q Q:870051674
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)
| CLW5090GXW3吸污車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5090GXW3吸污車 | 外型尺寸(mm): | 6450×2285×2700 |
| 底盤型號(hào): | EQ1090T9ADJ3AC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 9400 | 接近/離去角(° ) | 22/12 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 4600 | 前懸/后懸(mm): | 1180/2015 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 4605 | **高車速(km/h): | 90 |
| 軸荷: | 3460/5940 | ||
| 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1090T9ADJ3AC | 批次: | 229 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1831,1750 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1640,1586 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | ||
| 整車說明: | 運(yùn)送介質(zhì):液態(tài)污物和糞便,密度:800千克/立方米;罐體有效容積:6.03立方米;罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):4580×1400。其中罐體直線段長度(mm)為3780。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
103 88 88 91 103 90 |
||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
|
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)