【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚飛牌CLQ5070ZYS5CH型壓縮式垃圾車 | 車輛型號(hào) | CLQ5070ZYS5CH |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1495 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5670 | 外形尺寸(mm) | 6500,6650,6750x2100x2500 |
**高車速(Km/h) | 110 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
配置 | 該車專用裝置為垃圾箱體,壓縮機(jī)構(gòu),翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)等,用于垃圾收集及轉(zhuǎn)運(yùn);選裝后部不同結(jié)構(gòu);帶擺臂時(shí),后伸150mm;對(duì)應(yīng)長(zhǎng)度為6650mm,帶翻斗和翻桶時(shí),后伸250mm,對(duì)應(yīng)6750mm,左右側(cè)防護(hù)采用Q235焊接在大粱上,后下部防護(hù)由專用裝置替代,可豁免,后部裝置離地高度340(mm),發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:ISF2.8s5129T/18.62,ISF3.8s5141/18.70;ABS型號(hào)/廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | CHM1071GDC33V | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.50R16 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF2.8s5129T ISF3.8s5141 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2780 3760 |
96 105 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)