產(chǎn)品詳細參數(shù) / Detailed Parameters  
      
       
  
    
      | 楚飛牌CLQ5180TGYE6型供液車主要技術參數(shù) | 
    
      | 產(chǎn)品名稱 | 供液車 | 企業(yè)名稱 | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 
    
      | 車輛型號 | CLQ5180TGYE6 | 公告批次 | 356 | 
    
      | 外形尺寸(mm) | 8100×2500×3250 (mm) | 罐體容積(m3) |  | 
    
    
      | 總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 9800,9865 | 
    
      | 整備質(zhì)量(kg) | 8005 | 2,3 | 2 | 
    
      | 軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 |  | 
    
      | 最高時速(km/h) | 89 | 燃油 |  | 
    
      | 油耗(L/100Km) |  | 環(huán)保 |  | 
    
      | 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 | 
    
      | 專用功能說明 | 該車用于向井場運送液體的特種結構專用作業(yè)汽車,專用裝置:罐體,離心泵等裝置;運輸介質(zhì):洗井液,減水劑,密度:650千克/立方米,罐體總?cè)萘繛?5.8立方米,罐體有效容積為15.07立方米;罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)為:5600×2350×1600;軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系為:4500/2340,4700/2140;隨底盤選裝駕駛室;側(cè)/后防護材料為Q235螺栓連接在大梁上,后防護截面尺寸140×50mm,下邊緣離地高450mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;發(fā)動機型號/油耗值(L/100km)的對應關系分別為:B6.2NS6B210/26.3,D4.5NS6B220/26.6,D4.0NS6B195/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8,B6.2NS6B230/26.3.選裝車身兩側(cè)處理器外觀及擋泥板外觀,選裝后示廓燈架及鎖具外觀.選裝后部閥門樣式 | 
  
  
    
      | 楚飛牌CLQ5180TGYE6型供液車底盤參數(shù) | 
    
      | 底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤品牌 | 東風牌 | 
    
      | 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 | 
    
      | 軸 距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 | 
    
      | 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 
    
      | 接近離去角 | 19/13,19/17 | 前懸后懸 | 1260/1810,2120,2297,2847,1090,1450/2430 | 
  
  
    
      | 楚飛牌CLQ5180TGYE6型供液車發(fā)動機參數(shù) | 
        | 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): | 
| CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145 | 
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 | 
| D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162 | 
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 | 
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154 | 
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169 | 
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143 | 
| YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125 | 
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162 |