產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù) / Detailed Parameters  
      
       
  
    
      | 楚飛牌CLQ5251TGY6ZZ型供液車主要技術(shù)參數(shù) | 
    
      | 產(chǎn)品名稱 | 供液車 | 企業(yè)名稱 | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 
    
      | 車輛型號(hào) | CLQ5251TGY6ZZ | 公告批次 | 357 | 
    
      | 外形尺寸(mm) | 9650×2550×3600 (mm) | 罐體容積(m3) |  | 
    
    
      | 總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 12195,12260 | 
    
      | 整備質(zhì)量(kg) | 12610 | 2,3 | 2 | 
    
      | 軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 |  | 
    
      | 最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 |  | 
    
      | 油耗(L/100Km) |  | 環(huán)保 |  | 
    
      | 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | 
    
      | 專用功能說(shuō)明 | 該車為非危險(xiǎn)品車輛,裝備有儲(chǔ)罐、離心泵等裝置;罐體總?cè)萘繛?0.0立方米,罐體有效容積為19.05立方米,運(yùn)輸介質(zhì):洗井液,密度:640千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):7000×2480×1680;選裝橢圓罐,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):7000×2450×1600;軸距(mm)/后懸(mm)/離去角(°)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4275+1400/2525/9,4300+1350/2550/9,4575+1400/2225/10,4600+1350/2250/10;側(cè)防,后防采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,離地高度(mm):450;ABS型號(hào)/廠家:ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系分別:MC07.27-60(32.1),MC07.31-60(32.1),MC07.34-60(32.1).選裝后部不同閥門(mén)樣式外觀,選裝后示廓燈架及鎖具外觀 | 
  
  
    
      | 楚飛牌CLQ5251TGY6ZZ型供液車底盤(pán)參數(shù) | 
    
      | 底盤(pán)型號(hào) |  | 底盤(pán)品牌 |  | 
    
      | 軸 數(shù) |  | 前輪距(mm) |  | 
    
      | 軸 距(mm) |  | 后輪距(mm) |  | 
    
      | 輪 胎 數(shù): |  | 輪胎規(guī)格 |  | 
    
      | 接近離去角 |  | 前懸后懸 |  | 
  
  
    
      | 楚飛牌CLQ5251TGY6ZZ型供液車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 
        | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): | 
| MC07.27-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 | 
| MC07.31-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228 | 
| MC07.34-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251 |