產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù) / Detailed Parameters  
      
       
  
    
      | 楚飛牌CLQ5250TGY6D型供液車主要技術(shù)參數(shù) | 
    
      | 產(chǎn)品名稱 | 供液車 | 企業(yè)名稱 | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 
    
      | 車輛型號(hào) | CLQ5250TGY6D | 公告批次 | 355 | 
    
      | 外形尺寸(mm) | 9650×2550×3600 (mm) | 罐體容積(m3) |  | 
    
    
      | 總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 12860 | 
    
      | 整備質(zhì)量(kg) | 11945,12010 | 3,2 | 2 | 
    
      | 軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 |  | 
    
      | 最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 |  | 
    
      | 油耗(L/100Km) |  | 環(huán)保 |  | 
    
      | 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | 
    
      | 專用功能說(shuō)明 | 該車為非危險(xiǎn)品車輛,裝備有儲(chǔ)罐等裝置;罐體總?cè)萘繛?0.1立方米,罐體有效容積為20.09立方米,運(yùn)輸介質(zhì):洗井液,密度:640千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):7000×2460×1660,7000×2300×1560;前懸(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:1480/2470,1500/2450;僅采用4350+1350(mm)軸距底盤;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人時(shí),對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量為12010(kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人時(shí),對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量為11945(kg);側(cè)防,后防采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,離地高度(mm):450;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;隨底盤選裝駕駛室;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系分別:D6.7NS6B290(31.3),DDi75E350-60(31.7),DDi75E300-60(31.7).選裝擋泥板外觀.選裝后部不同閥門樣式外觀.選裝車身兩側(cè)不同布局外觀,選裝后示廓燈架外觀,選裝泵箱及工具箱不同鎖具外觀. | 
  
  
    
      | 楚飛牌CLQ5250TGY6D型供液車底盤參數(shù) | 
    
      | 底盤型號(hào) | DFH1250D4 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 | 
    
      | 軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2010,2040,2070 | 
    
      | 軸 距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 | 
    
      | 輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 
    
      | 接近離去角 | 20/13,20/12,20/28,17/16 | 前懸后懸 | 1480/2090,1500/2155,1500/1100,1480/2155,1480/2105 | 
  
  
    
      | 楚飛牌CLQ5250TGY6D型供液車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 
        | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): | 
| D6.7NS6B290 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 213 | 
| DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 257 | 
| DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 220 | 
| DDi75E340-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 250 | 
| D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 231 |