聯(lián)系人:劉偉
手機(jī):15327581888
電話(huà):0722-3599997
傳真:0722-3599997
郵箱:clwchufei@126.com
Q Q:870051674
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)
| 楚飛牌CLQ5320XRY6ZZ型易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē) | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē) | 公告型號(hào): | CLQ5320XRY6ZZ |
| 公告批次: | 362 | 發(fā)布日期: | 20221010 |
| 產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)81 | |
| 中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤(pán)型號(hào): | ZZ1326N466GF1K |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 湖北成龍威專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 燃油: | |
| 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào) | 免征: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào) | 環(huán)保: | |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
| 楚飛牌CLQ5320XRY6ZZ型易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 11995×2500,2550×3960,3760,3560 (mm) | 貨箱尺寸: | 9600,9500,9400×2450,2400×2600,2400,2200 (mm) |
| 總質(zhì)量: | 32000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 12850,12400,11800 | 額定載質(zhì)量: | |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/離去角: | 16/19 | 前懸/后懸: | 1450/2465,1450/2465,1450/2475,1450/2525,1450/2585 |
| 軸荷: | 6500/7000/18500(二軸組) | 軸距: | 1800+3775+1400,1800+3975+1400,1800+4175+1400,1800+4375+1400,1800+4575+1400 |
| 軸數(shù): | 4 | 最高車(chē)速: | 80,89,110 |
| 油耗: | 35.15 | 彈簧片數(shù): | 2/2/-/-,3/3/-/-,11/11/-/- |
| 輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| 前輪距: | 1998/1998,2035/2035,2065/2065 | 后輪距: | 1850/1850 |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| MC07H.29-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213 |
| MC07.34-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251 |
| MC07.31-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228 |
| MC07.33-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 240 |
| WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| WP7.300E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 220 |
| MC07H.35-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257 |
| MC07H.33-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240 |
| WP7H320E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 235 |
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車(chē)為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛,運(yùn)輸獨(dú)立容器包裝的物品,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司/EBS3;僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為MC07H.35-60,對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為:35.15;發(fā)動(dòng)機(jī)MC07H.35-60的最大凈功率為254kW;側(cè)防護(hù)材質(zhì)均為Q235,連接方式為螺栓連接,選裝液壓尾板時(shí),后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為(mm):φ120,離地高度:500mm;選裝不帶液壓尾板時(shí),后防護(hù)材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為(mm):140×50,離地高度:480mm;液壓尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為260mm,尾板質(zhì)量450kg;該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;裝備限速裝置,限速80km/h;前軸裝備盤(pán)式制動(dòng)器;排氣管前置.僅選用1800+4575+1400mm軸距,子午線(xiàn)輪胎.轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置.后軸裝備空氣懸架.該車(chē)型可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置;選裝側(cè)門(mén)后門(mén)樣式及瓦楞工藝廂體;選裝尾板不同廠(chǎng)家;隨底盤(pán)選裝駕駛室,隨底盤(pán)選裝處理器、油箱、電瓶、尿素罐不同位置外觀(guān);選裝不同機(jī)組外觀(guān). | |||
| 反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào) | VCDM-4 | ||
服務(wù)熱線(xiàn)
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)