 
  聯(lián)系人:劉偉
  聯(lián)系人:劉偉 手機(jī):15327581888
  手機(jī):15327581888 電話:0722-3599997
  電話:0722-3599997 傳真:0722-3599997
  傳真:0722-3599997 郵箱:clwchufei@126.com
  郵箱:clwchufei@126.com Q Q:870051674
  Q Q:870051674 地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)
  地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào) 
                 
         
               
         
               
         
               
         
       
             
             
             
             
             
    | 楚飛牌CLQ5040XRQ6BJ型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē) | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē) | 公告型號(hào): | CLQ5040XRQ6BJ | 
| 公告批次: | 362 | 發(fā)布日期: | 20221010 | 
| 產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)81 | |
| 中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤(pán)型號(hào): | BJ1045V9JB5-54 | 
| 企業(yè)名稱(chēng): | 湖北成龍威專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 燃油: | |
| 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào) | 免征: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào) | 環(huán)保: | |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
| 楚飛牌CLQ5040XRQ6BJ型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5650,5450,5150×2000,1950×2890,2790 (mm) | 貨箱尺寸: | 3800,3600,3300×1850×1850,1750 (mm) | 
| 總質(zhì)量: | 4495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2890 | 額定載質(zhì)量: | |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/離去角: | 20/16 | 前懸/后懸: | 1130/1670,1130/1470,1130/1170 | 
| 軸荷: | 1617/2878 | 軸距: | 2850 | 
| 軸數(shù): | 2 | **車(chē)速: | 80 | 
| 油耗: | 11.12,11.40 | 彈簧片數(shù): | 7/7+5,7/4+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 | 
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR | 
| 前輪距: | 1495,1415 | 后輪距: | 1435 | 
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 啟動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LVBV3JBB××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): | 
| Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 | 
| Q23-115C60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 | 
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 其他 | |||
| 該車(chē)主要用于運(yùn)輸**容器包裝的易燃?xì)怏w,非易燃無(wú)毒氣體.類(lèi)項(xiàng)號(hào)為2.1,2.2;運(yùn)輸易燃?xì)怏w時(shí)掛2.1類(lèi)**示牌,運(yùn)輸非易燃無(wú)毒氣體時(shí)掛2.2類(lèi)**示牌.車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;箱體材質(zhì)為復(fù)合板時(shí),車(chē)廂側(cè)板材質(zhì)為鋁板+阻燃材料+冷板,厚度為40mm,車(chē)廂底板材質(zhì)為邊框+花紋板+橫梁+防靜電膠皮,厚度為100mm;箱體材質(zhì)為瓦楞板時(shí),車(chē)廂側(cè)板材質(zhì)為鋼板(厚度1.2mm),折彎成型厚度為40mm,車(chē)廂底板材質(zhì)為邊框+花紋板+橫梁+防靜電膠皮,厚度為100mm;側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,連接方式為焊接連接,后部不帶尾板時(shí),后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):100×40,離地高度:430mm;后部帶尾板時(shí),后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):120×120,離地高度:420mm;ABS系統(tǒng)**方式為4S/4M,ABS型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:Q23-115E60(11.12),Q23-115C60(11.40),發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率值:Q23-115E60(82kw),Q23-115C60(82kw);僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置;選裝側(cè)門(mén)后門(mén)樣式及瓦楞工藝廂體;隨底盤(pán)選裝駕駛室;該車(chē)整備質(zhì)量包含備胎,滅火器,隨車(chē)工具;安裝液壓尾板時(shí),尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度260mm,尾板總質(zhì)量350kg;選裝尾部不同廠家. | |||
| 反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | DM | 
| 標(biāo)識(shí)型號(hào) | VCDM-4 | ||
 
   
   
   
   
   
   
   
  服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
 
 微信公眾號(hào)
