 
  聯(lián)系人:劉偉
  聯(lián)系人:劉偉 手機(jī):15327581888
  手機(jī):15327581888 電話:0722-3599997
  電話:0722-3599997 傳真:0722-3599997
  傳真:0722-3599997 郵箱:clwchufei@126.com
  郵箱:clwchufei@126.com Q Q:870051674
  Q Q:870051674 地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)
  地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào) 
                 
         
               
         
               
         
       
            
                     
             
    | 楚飛牌CLQ5042XRQ6E型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē) | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē) | 公告型號(hào): | CLQ5042XRQ6E | 
| 公告批次: | 358 | 發(fā)布日期: | 20220720 | 
| 產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)81 | |
| 中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1045SJ16DCWXP | 
| 企業(yè)名稱(chēng): | 湖北成龍威專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 燃油: | |
| 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào) | 免征: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào) | 環(huán)保: | |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
| 楚飛牌CLQ5042XRQ6E型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5990,5590,5390×1990,1950×2730,2480 (mm) | 貨箱尺寸: | 3900,3500,3300×1850×1750,1500 (mm) | 
| 總質(zhì)量: | 4495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2700 | 額定載質(zhì)量: | |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/離去角: | 18/25,18/20,18/14,18/18,21/12,20/19 | 前懸/后懸: | 1270/2230,1270/2200,1270/2375,1270/2835,1270/2430,1270/2630,1270/2290,1270/2565,1270/2480,1320/2180,1320/2150 | 
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4500,5500,5150,5750,4700 | 
| 軸數(shù): | 2 | **車(chē)速: | 89,80,100 | 
| 油耗: | 11.2 | 彈簧片數(shù): | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- | 
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 
| 前輪距: | 2008,1960,1931,1982,1952 | 后輪距: | 1860,1840 | 
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 啟動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDCH81D××××××××× LGDCH81F××××××××× LGDCH81C××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): | 
| CA6DH1-22E6 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165 | 
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 | 
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 | 
| F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140 | 
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169 | 
| D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191 | 
| F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162 | 
| B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 180 | 
| YCS06220-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 162 | 
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車(chē)主要用于運(yùn)輸**容器包裝的易燃?xì)怏w,非易燃無(wú)毒氣體.類(lèi)項(xiàng)號(hào)為2.1,2.2;運(yùn)輸易燃?xì)怏w時(shí)掛2.1類(lèi)**示牌,運(yùn)輸非易燃無(wú)毒氣體時(shí)掛2.2類(lèi)**示牌;廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;瓦楞板貨廂材質(zhì)為Q235,復(fù)合板貨廂材質(zhì)為鋁板+阻燃材料+冷板,車(chē)廂側(cè)板、前墻板、頂板、后門(mén)厚度均為40mm;車(chē)廂底板厚度為100mm,該車(chē)箱體重量(kg)為930;整車(chē)長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:5990/3200,5590/2800,5390/2600;側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,連接方式為焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):100×40,離地高度:450mm;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為Q23-95E60,**凈功率為67kw,油耗值(L/100km)為:11.2;ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置;選裝廂體和側(cè)門(mén)后門(mén)樣式及不同工藝廂體外觀;該車(chē)整備質(zhì)量包含備胎,滅火器,隨車(chē)工具. | |||
| 反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | DM | 
| 標(biāo)識(shí)型號(hào) | VCDM-4 | ||
 
   
   
   
   
   
   
   
  服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
 
 微信公眾號(hào)
