聯(lián)系人:劉偉
手機(jī):15327581888
電話:0722-3599997
傳真:0722-3599997
郵箱:clwchufei@126.com
Q Q:870051674
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)


| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 車輛名稱 | 楚飛牌CLQ5260GYY6CA型鋁合金運(yùn)油車 | 車輛型號(hào) | CLQ5260GYY6CA |
| 總質(zhì)量(Kg) | 26000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 17000 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 8805,8870 | 外形尺寸(mm) | 9750x2550x3350 |
| **高車速(Km/h) | 79 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
| 軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4300+1350,4600+1350,4800+1350 |
| 配置 | 該車為危險(xiǎn)品車輛,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型,罐體有效容積:20立方米,介質(zhì):柴油,密度(千克/立方米)為:850;類項(xiàng)號(hào):3;罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:7000×2300×1600;軸距(mm)/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為4300+1350/2700,4600+1350/2400;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人時(shí),對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量(kg)為8870,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人時(shí),對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量(kg)為8805;側(cè)、后防護(hù)均采用鋁合金材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度:450mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車電子有限公司,型號(hào):CM4XL;排氣管前置,前輪盤式制動(dòng)器,安裝限速裝置.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)分別為:CA6DK1-32E6(37.47),CA6DK1-28E6(37.47). 該車后軸為采用空氣懸架.選裝后扶梯樣式.選裝不同外觀. | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | CA5260GYYP62K1L3T1E6 | 燃料種類 | 柴油 |
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 10 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| CA6DK1-32E6 CA6DK1-28E6 |
****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 |
7146 7146 |
239 209 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)