作者:湖北成龍威專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 發(fā)布時(shí)間:22-12-28

楚飛牌CLQ5140ZBS5E型擺臂式垃圾車(chē)
| 【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品** | 楚飛牌 | 公告批次 | 284 | 
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 擺臂式垃圾車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLQ5140ZBS5E | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 13580 | 罐體容積(m3) | 
 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 7685 | 外形尺寸(mm) | 7345,7495,7745×2400×3200 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 5700 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 額定載客(人) | 
 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座**載質(zhì)量(Kg) | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 23/25 | 前懸/后懸(mm) | 1445/2100 | 
| 軸荷(Kg) | 4580/9000 | **車(chē)速(Km/h) | 90 | 
| 備注 | ABS廠家及型號(hào):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)公司,3631010-C2000;側(cè)防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)因車(chē)身結(jié)構(gòu)而豁免,發(fā)動(dòng)機(jī)YC4E160-56,EQH140-52,ISB170 50油耗值分別為25.7,25.6,25.4(L/100km),隨底盤(pán)選裝駕駛室,該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. | ||
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1140GSZ5DJ | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | 
| **名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,3650 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20, 9.00R20,255/70R22.5 | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/9+7,11/9+7 | 前輪距(mm) | 1815,1860 | 
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800 | 
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| YC4E160-56 EQH140-52 ISB170 50 CY4BK151 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4260 4752 5900 3856 | 118 103 125 105 | 
	 
	
 
 
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
 
 微信公眾號(hào)
